Realizowane projekty badawcze
Projekty badawcze realizowane w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym
Lp. | Numer projektu | Tytuł | Kierownik | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Jednostka finansująca | środki finansowe |
1 | 2024/53/B/NZ3/02080 | Rola receptora dla mineralokortykoidów w regulacji aktywności wydzielniczej komórek kortykotropowych przysadki przez glikokortykosteroidy i jej znaczenie w chorobie Cushinga | dr hab. Mateusz Bujko | 2025-01-25 | 2029-01-24 | NCN | 1 565 528,00 zł |
2 | 2024/53/NZ5/02228 | Kompleksowa charakterystyka molekularna i kliniczna kortykotropowych guzów przysadki z komórek Crooke’a | lek. Szymon Baluszek | 2025-01-29 | 2028-01-28 | NCN | 210 000,00 zł |
3 | DEC/2024/08/X/NZ7/01394 | Kampania “Porady byłych palaczy” Transfer wiedzy i doświadczenia do polskiego systemu ochrony zdrowia | dr hab. Paweł Koczkodaj | 2024-11-25 | 2025-11-24 | NCN | 15 462,00 zł |
4 | 2023/49/N/NZ1/03514 | Wpływ proteazy OMA1 na białka podatne na agregację związane z chorobami neurodegeneracyjnymi | lek. wet. Magda Krakowczyk | 2024-10-28 | 2026-10-27 | NCN | 140 000,00 zł |
5 | 882/2024 | Identyfikacja nowych wariantów genetycznych genów o znaczeniu rokowniczym lub predykcyjnym w nisko zróżnicowanych rakach jajnika | dr hab. Magdalena Chechlińska | 2024-08-23 | 2026-02-22 | Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego | 57 800,00 zł |
6 | 881/2024 | Modelowanie architektury naczyń krwionośnych raka płaskonabłonkowego skóry (cSCC) in vitro w oparciu o technologię biodruku 3D | dr Agata Kurzyk | 2024-08-23 | 2026-08-22 | Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego | 99 980,00 zł |
7 | 2023/49/B/NZ5/03294 | Profilowanie molekularne mięsaków tkanek miękkich w guzie i we krwi obwodowej w aspekcie odpowiedzi na leczenie oraz wczesne wykrywanie wznowy lub rozsiewu | prof. Piotr Rutkowski | 2024-01-03 | 2027-01-02 | NCN | 983 263 zł |
8 | 2022/45/B/NZ5/01474 | Rola zaburzeń metabolicznych modulowanych białkiem MTARC2 w raku jelita grubego | prof. Michał Mikula | 2023-09-01 | 2027-08-31 | NCN | 2 724 994 zł |
9 | 2020/37/B/NZ5/04215 | Kompleksowa charakterystyka mikrośrodowiska granicznych, wysoko zróżnicowanych oraz nisko zróżnicowanych surowiczych guzów jajnika w kontekście cech kliniczno-patologicznych, w oparciu o sekwencjonowanie nowej generacji | dr Łukasz Szafron | 2021-02-01 | 2025-09-30 | NCN | 1 235 400 zł |
10 | 2020/39/B/NZ5/02116 | Identyfikacja zależności pomiędzy kompleksem remodelującym chromatynę typu SWI/SNF, kontrolą metabolizmu i modyfikacją RNA w raku gruczołowo-torbielowatym ślinianki jako podstawa dla nowej terapii celowanej | dr hab. Tomasz Sarnowski
w NIO-PIB – prof. Andrzej Kawecki |
2021-07-23 | 2025-07-11 | NCN | 2 993 880 zł |
11 | 2020/39/B/NZ5/03152 | Przedefiniowanie mechanizmów śmierci komórki na drodze entozy; rola białek HAX1 i SEPT7 w regulacji entozy w modelach raka piersi in vivo i in vitro | dr hab. Ewa Grzybowska | 2021-07-12 | 2026-07-11 | NCN | 1 423 200 zł |