Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie bierze udział w programie pilotażowym wprowadzonym przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. „Dobry posiłek w szpitalu”.
Celem programu pilotażowego jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.
Na tej stronie znajdą Państwo jadłospis jak i codziennie publikowane zdjęcia posiłków podawanych dla pacjentów.
Data | Rodzaj posiłku | Dieta lekkostrawna | Dieta podstawowa |
---|---|---|---|
4.11.2024 | śniadanie | ||
4.11.2024 | obiad | ||
5.11.2024 | śniadanie | ||
5.11.2024 | obiad | ||
6.11.2024 | śniadanie | ||
6.11.2024 | obiad | ||
7.11.2024 | śniadanie | ||
7.11.2024 | obiad | ||
8.11.2024 | śniadanie | ||
8.11.2024 | obiad | ||
12.11.2024 | śniadanie | ||
12.11.2024 | obiad | ||
13.11.2024 | śniadanie | ||
13.11.2024 | obiad | ||
14.11.2024 | śniadanie | ||
14.11.2024 | obiad | ||
15.11.2024 | śniadanie | ||
15.11.2024 | obiad | ||
18.11.2024 | śniadanie | ||
18.11.2024 | obiad | ||
19.11.2024 | śniadanie |
Data | Rodzaj posiłku | Dieta lekkostrawna | Dieta standardowa |
---|---|---|---|
31.10.2024 | śniadanie | ||
31.10.2024 | obiad | ||
30.10.2024 | śniadanie | ||
30.10.2024 | obiad | ||
29.10.2024 | śniadanie | ||
29.10.2024 | obiad | ||
28.10.2024 | śniadanie | ||
28.10.2024 | obiad | ||
25.10.2024 | śniadanie | ||
25.10.2024 | obiad | ||
24.10.2024 | śniadanie | ||
24.10.2024 | obiad | ||
23.10.2024 | śniadanie | ||
23.10.2024 | obiad | ||
22.10.2024 | śniadanie | ||
22.10.2024 | obiad | ||
21.10.2024 | śniadanie | ||
21.10.2024 | obiad | ||
18.10.2024 | śniadanie | ||
18.10.2024 | obiad | ||
17.10.2024 | śniadanie | ||
17.10.2024 | obiad | ||
16.10.2024 | śniadanie | ||
16.10.2024 | obiad | ||
15.10.2024 | śniadanie | ||
15.10.2024 | obiad | ||
14.10.2024 | śniadanie | ||
14.10.2024 | obiad | ||
11.10.2024 | śniadanie | ||
11.10.2024 | obiad | ||
10.10.2024 | śniadanie | ||
10.10.2024 | obiad | ||
9.10.2024 | śniadanie | ||
9.10.2024 | obiad | ||
8.10.2024 | śniadanie | ||
8.10.2024 | obiad | ||
7.10.2024 | śniadanie | ||
7.10.2024 | obiad | ||
4.10.2024 | śniadanie | ||
4.10.2024 | obiad | ||
3.10.2024 | śniadanie | ||
3.10.2024 | obiad | ||
2.10.2024 | śniadanie | ||
2.10.2024 | obiad | ||
1.10.2024 | śniadanie | ||
1.10.2024 | obiad |
Data | Rodzaj posiłku | Dieta lekkostrawna | Dieta standardowa |
---|---|---|---|
30.09.2024 | śniadanie | ||
30.09.2024 | obiad | ||
27.09.2024 | śniadanie | ||
27.09.2024 | obiad | ||
26.09.2024 | śniadanie | ||
26.09.2024 | obiad | ||
25.09.2024 | śniadanie | ||
25.09.2024 | obiad | ||
24.09.2024 | śniadanie | ||
24.09.2024 | obiad | ||
23.09.2024 | śniadanie | ||
23.09.2024 | obiad | ||
20.09.2024 | śniadanie | ||
20.09.2024 | obiad | ||
19.09.2024 | śniadanie | ||
19.09.2024 | obiad | ||
18.09.2024 | śniadanie | ||
18.09.2024 | obiad | ||
17.09.2024 | śniadanie | ||
17.09.2024 | obiad | ||
16.09.2024 | śniadanie | ||
16.09.2024 | obiad | ||
13.09.2024 | śniadanie | ||
13.09.2024 | obiad | ||
12.09.2024 | śniadanie | ||
12.09.2024 | obiad | ||
11.09.2024 | śniadanie | ||
11.09.2024 | obiad | ||
10.09.2024 | śniadanie | ||
10.09.2024 | obiad | ||
9.09.2024 | śniadanie | ||
9.09.2024 | obiad | ||
6.09.2024 | śniadanie | ||
6.09.2024 | obiad | ||
5.09.2024 | śniadanie | ||
5.09.2024 | obiad | ||
4.09.2024 | śniadanie | ||
4.09.2024 | obiad | ||
3.09.2024 | śniadanie | ||
3.09.2024 | obiad | ||
2.09.2024 | śniadanie | ||
2.09.2024 | obiad |
Data | Rodzaj posiłku | Dieta lekkostrawna | Dieta standardowa |
---|---|---|---|
26.08.2024 | śniadanie | ||
26.08.2024 | obiad | ||
27.08.2024 | śniadanie | ||
27.08.2024 | obiad | ||
28.08.2024 | śniadanie | ||
28.08.2024 | obiad | ||
29.08.2024 | śniadanie | ||
29.08.2024 | obiad | ||
30.08.2024 | śniadanie | ||
30.08.2024 | obiad | ||
02.09.2024 | śniadanie | ||
02.09.2024 | obiad | ||
03.09.2024 | śniadanie | ||
03.09.2024 | obiad | ||
04.09.2024 | śniadanie | ||
04.09.2024 | obiad | ||
05.09.2024 | śniadanie | ||
05.09.2024 | obiad | ||
06.09.2024 | śniadanie | ||
06.09.2024 | obiad | ||
09.09.2024 | śniadanie | ||
09.09.2024 | obiad | ||
10.09.2024 | śniadanie | ||
10.09.2024 | obiad | ||
11.09.2024 | śniadanie | ||
11.09.2024 | obiad | ||
12.09.2024 | śniadanie | ||
12.09.2024 | obiad | ||
13.09.2024 | śniadanie | ||
13.09.2024 | obiad | ||
16.09.2024 | śniadanie | ||
16.09.2024 | obiad | ||
17.09.2024 | śniadanie | ||
17.09.2024 | obiad | ||
18.09.2024 | śniadanie | ||
18.09.2024 | obiad | ||
19.09.2024 | śniadanie | ||
19.09.2024 | obiad | ||
20.09.2024 | śniadanie | ||
20.09.2024 | obiad | ||
23.09.2024 | śniadanie | ||
23.09.2024 | obiad | ||
24.09.2024 | śniadanie | ||
24.09.2024 | obiad | ||
25.09.2024 | śniadanie | ||
25.09.2024 | obiad |
Data | Rodzaj posiłku | Dieta lekkostrawna | Dieta standardowa |
---|---|---|---|
17.07.2024 | obiad | ||
18.07.2024 | śniadanie
obiad |
|
|
19.07.2024 | śniadanie
obiad |
|
|
22.07.2024 | śniadanie | ||
22.07.2024 | obiad | ||
23.07.2024 | śniadanie | ||
23.07.2024 | obiad | ||
24.07.2024 | śniadanie | ||
24.07.2024 | obiad | ||
25.07.2024 | śniadanie | ||
26.07.2024 | śniadanie | ||
26.07.2024 | obiad | ||
30.07.2024 | śniadanie | ||
30.07.2024 | obiad | ||
31.07.2024 | śniadanie | ||
31.07.2024 | obiad | ||
01.08.2024 | śniadanie | ||
01.08.2024 | obiad | ||
02.08.2024 | śniadanie | ||
02.08.2024 | obiad | ||
05.08.2024 |
śniadanie |
||
05.08.2024 | obiad | ||
06.08.2024 | śniadanie | ||
06.08.2024 | obiad | ||
07.08.2024 | śniadanie | ||
07.08.2024 | obiad | ||
08.08.2024 | śniadanie | ||
08.08.2024 | obiad | ||
09.08.2024 | śniadanie | ||
09.08.2024 | obiad | ||
12.08.2024 | śniadanie | ||
12.08.2024 | obiad | ||
13.08.2024 | śniadanie | ||
13.08.2024 | obiad | ||
14.08.2024 | śniadanie | ||
14.08.2024 | obiad | ||
16.08.2024 | śniadanie | ||
16.08.2024 | obiad | ||
19.08.2024 | śniadanie | ||
19.08.2024 | obiad | ||
20.08.2024 | śniadanie | ||
20.08.2024 |
obiad | ||
21.08.2024 | śniadanie | ||
21.08.2024 | obiad | ||
22.08.2024 | śniadanie | ||
22.08.2024 | obiad | ||
23.08.2024 | śniadanie | ||
23.08.2024 | obiad |
Data | Rodzaj posiłku | Dieta lekkostrawna | Dieta standardowa |
---|---|---|---|
21.06.2024 | śniadanie | ||
21.06.2024 | obiad | ||
24.06.2024 | śniadanie | ||
24.06.2024 | obiad | ||
25.06.2024 | śniadanie | ||
25.06.2024 | obiad | ||
25.06.2024 | kolacja | ||
26.06.2024 | śniadanie | ||
26.06.2024 | obiad | ||
27.06.2024 | śniadanie | ||
27.06.2024 | obiad | ||
28.06.2024 | śniadanie | ||
28.06.2024 | obiad | ||
1.07.2024 | śniadanie | ||
1.07.2024 | obiad | ||
2.07.2024 | śniadanie | ||
2.07.2024 | obiad | ||
3.07.2024 | śniadanie | ||
3.07.2024 | obiad | ||
4.07.2024 | śniadanie | ||
4.07.2024 | obiad | ||
5.07.2024 | śniadanie | ||
5.07.2024 | obiad | ||
5.07.2024 | kolacja | ||
5.07.2024 | II kolacja | ||
8.07.2024 | śniadanie | ||
8.07.2024 | obiad | ||
9.07.2024 | śniadanie | ||
9.07.2024 | obiad | ||
10.07.2024 | śniadanie | ||
10.07.2024 | obiad | ||
11.07.2024 | śniadanie | ||
12.07.2024 | śniadanie | ||
12.07.2024 | obiad | ||
15.07.2024 | śniadanie | ||
15.07.2024 | obiad | ||
15.07.2024 | śniadanie | ||
15.07.2024 | obiad | ||
16.07.2024 | śniadanie | ||
16.07.2024 | obiad | ||
17.07.2024 | śniadanie |
Data | Rodzaj posiłku | Dieta lekkostrawna | Dieta podstawowa |
---|---|---|---|
27.12.2023 | śniadanie | ||
27.12.2023 | obiad | ||
28.12.2023 | śniadanie | ||
28.12.2023 | obiad | ||
29.12.2023 | śniadanie | ||
29.12.2023 | obiad | ||
03.01.2024 | śniadanie | ||
03.01.2024 | obiad | ||
04.01.2024 | śniadanie | ||
04.01.2024 | obiad | ||
05.01.2024 | śniadanie | ||
05.01.2024 | obiad | ||
08.01.2024 | śniadanie | ||
08.01.2024 | obiad | ||
09.01.2024 | śniadanie | ||
09.01.2024 | obiad | ||
10.01.2024 | śniadanie | ||
10.01.2024 | obiad | ||
11.01.2024 | śniadanie | ||
11.01.2024 | obiad | ||
12.01.2024 | śniadanie | ||
12.01.2024 | obiad | ||
15.01.2024 | śniadanie | ||
15.01.2024 | obiad | ||
16.01.2024 | śniadanie | ||
16.01.2024 | obiad | ||
17.01.2024 | śniadanie | ||
17.01.2024 | obiad | ||
18.01.2024 | śniadanie | ||
18.01.2024 | obiad | ||
19.01.2024 | śniadanie | ||
19.01.2024 | obiad | ||
22.01.2024 | śniadanie | ||
22.01.2024 | obiad | ||
23.01.2024 | śniadanie | ||
23.01.2024 | obiad | ||
24.01.2024 | śniadanie | ||
24.01.2024 | obiad | ||
25.01.2024 | śniadanie | ||
25.01.2024 | obiad | ||
26.01.2024 | śniadanie | ||
26.01.2024 | obiad | ||
29.01.2024 | śniadanie | ||
29.01.2024 | obiad | ||
30.01.2024 | śniadanie | ||
30.01.2024 | obiad | ||
31.01.2024 | śniadanie | ||
31.01.2024 | obiad | ||
01.02.2024 | śniadanie |
Data | Rodzaj posiłku | Dieta lekkostrawna | Dieta podstawowa |
---|---|---|---|
01.02.2024 | obiad | ||
02.02.2024 | śniadanie | ||
02.02.2024 | obiad | ||
05.02.2024 | śniadanie | ||
05.02.2024 | obiad | ||
06.02.2024 | śniadanie | ||
06.02.2024 | obiad | ||
07.02.2024 | śniadanie | ||
07.02.2024 | obiad | ||
08.02.2024 | obiad | ||
08.02.2024 | kolacja | ||
09.02.2024 | śniadanie | ||
09.02.2024 | obiad | ||
12.02.2024 | śniadanie | ||
13.02.2024 | śniadanie | ||
13.02.2024 | kolacja | ||
14.02.2024 | śniadanie | ||
14.02.2024 | obiad | ||
15.02.2024 | śniadanie | ||
15.02.2024 | obiad | ||
16.02.2023 | śniadanie | ||
16.02.2023 | obiad | ||
19.02.2023 | śniadanie | ||
19.02.2024 | obiad | ||
20.02.2024 | śniadanie | ||
20.02.2024 | obiad | ||
21.02.2024 | śniadanie | ||
21.02.2024 | obiad | ||
22.02.2024 | śniadanie | ||
22.02.2024 | śniadanie | ||
23.02.2024 | obiad | ||
26.02.2024 | śniadanie | ||
26.02.2024 | obiad | ||
27.02.2024 | śniadanie | ||
27.02.2024 | obiad | ||
28.02.2024 | śniadanie | ||
28.02.2024 | obiad | ||
29.02.2024 | śniadanie | ||
29.02.2024 | obiad | ||
1.03.2024 | śniadanie | ||
1.03.2024 | obiad | ||
4.03.2024 | śniadanie | ||
4.03.2024 | obiad | ||
5.03.2024 | śniadanie | ||
5.03.2024 | obiad | ||
6.03.2024 | śniadanie | ||
6.03.2024 | obiad | ||
7.03.2024 | śniadanie | ||
8.03.2024 | śniadanie |
Data | Rodzaj posiłku | Dieta lekkostrawna | Dieta podstawowa |
---|---|---|---|
8.03.2024 | obiad | ||
11.03.2024 | śniadanie | ||
11.03.2024 | obiad | ||
12.03.2024 | śniadania | ||
12.03.2024 | obiad | ||
13.03.2024 | śniadania | ||
13.03.2024 | obiad | ||
14.03.2024 | śniadanie | ||
14.03.2024 | obiad | ||
15.03.2024 | śniadanie | ||
15.03.2024 | obiad | ||
16.03.2024 | śniadanie | ||
18.03.2024 | śniadanie | ||
18.03.2024 | obiad | ||
19.03.2024 | śniadanie | ||
19.03.2024 | obiad | ||
20.03.2024 | śniadanie | ||
20.03.2024 | obiad | ||
21.03.2024 | śniadanie | ||
21.03.2024 | obiad | ||
22.03.2024 | śniadanie | ||
22.03.2024 | obiad | ||
25.03.2024 | śniadanie | ||
25.03.2024 | obiad | ||
26.03.2024 | śniadanie | ||
26.03.2024 | kolacja | ||
27.03.2024 | śniadanie | ||
27.03.2024 | obiad | ||
28.03.2024 | śniadanie | ||
28.03.2024 | obiad | ||
29.03.2024 | śniadanie | ||
29.03.2024 | obiad | ||
02.04.2024 | śniadanie | ||
02.04.2024 | obiad | ||
03.04.2024 | śniadanie | ||
03.04.2024 | obiad | ||
04.04.2024 | śniadanie | ||
04.04.2024 | obiad | ||
05.04.2024 | śniadanie | ||
05.04.2024 | obiad | ||
08.04.2024 | śniadanie | ||
08.04.2024 | obiad | ||
09.04.2024 | śniadanie | ||
09.04.2024 | obiad | ||
10.04.2024 | śniadanie | ||
10.04.2024 | obiad | ||
11.04.2024 | śniadanie | ||
11.04.2024 | obiad | ||
12.04.2024 | śniadanie |
Data | Rodzaj posiłku | Dieta lekkostrawna | Dieta podstawowa |
---|---|---|---|
12.04.2024 | obiad | ||
15.04.2024 | śniadanie | ||
15.04.2024 | obiad | ||
16.04.2024 | śniadanie | ||
16.04.2024 | obiad | ||
17.04.2024 | śniadanie | ||
17.04.2024 | obiad | ||
18.04.2024 | śniadanie | ||
18.04.2024 | obiad | ||
19.04.2024 | śniadanie | ||
19.04.2023 | obiad | ||
22.04.2023 | śniadanie | ||
22.04.2023 | obiad | ||
23.04.2024 | śniadanie | ||
23.04.2024 | obiad | ||
24.04.2024 | śniadanie | ||
24.04.2024 | obiad | ||
25.04.2024 | śniadanie | ||
25.04.2024 | obiad | ||
26.04.2024 | obiad | ||
29.04.2024 | śniadanie | ||
29.04.2024 | obiad | ||
30.04.2024 | śniadanie | ||
30.04.2024 | obiad | ||
2.05.2024 | śniadanie | ||
2.05.2024 | obiad | ||
6.05.2024 | śniadanie | ||
6.05.2024 | obiad | ||
7.05.2024 | śniadanie | ||
7.05.2024 | obiad | ||
7.05.2024 | kolacja | ||
7.05.2024 | II kolacja | ||
8.05.2024 | śniadanie | ||
8.05.2024 | obiad | ||
9.05.2024 | śniadanie
obiad |
|
|
10.05.2024 | śniadanie | ||
10.05.2024 | obiad | ||
13.05.2024 | śniadanie | ||
13.05.2024 | obiad | ||
14.05.2024 | śniadanie | ||
14.05.2024 | obiad | ||
15.05.2024 | śniadanie | ||
15.05.2024 | obiad | ||
16.05.2024 | śniadanie | ||
16.05.2024 | obiad | ||
17.05.2024 | śniadanie | ||
17.05.2024 | obiad | ||
20.05.2024 | śniadanie | ||
20.05.2024 | obiad |
Data | Rodzaj posiłku | Dieta lekkostrawna | Dieta podstawowa |
---|---|---|---|
21.05.2024 |
śniadanie |
||
21.05.2024 | obiad | ||
22.05.2024 |
śniadanie |
||
22.05.2024 | obiad | ||
23.05.2024 | śniadanie | ||
23.05.2024 | obiad | ||
24.05.2024 | śniadanie | ||
24.05.2024 | kolacja | ||
24.05.2024 | II kolacja | ||
27.05.2024 | śniadanie | ||
27.05.2024 | obiad | ||
28.05.2024 | śniadanie | ||
28.05.2024 | obiad | ||
29.05.2024 | śniadanie | ||
29.05.2024 | obiad | ||
31.05.2024 | śniadanie | ||
31.05.2024 | obiad | ||
3.06.2024 | śniadanie | ||
3.06.2024 | obiad | ||
4.06.2024 | śniadanie | ||
4.06.2024 | obiad | ||
5.06.2024 | śniadanie | ||
5.06.2024 | obiad | ||
6.06.2024 | śniadanie | ||
6.06.2024 | obiad | ||
6.06.2024 | kolacja | ||
6.06.2024 | II kolacja | ||
7.06.2024 | śniadanie | ||
7.06.2024 | obiad | ||
10.06.2024 | śniadanie | ||
10.06.2024 | obiad | ||
11.06.2024 | śniadanie | ||
11.06.2024 | obiad | ||
12.06.2024 | śniadanie | ||
12.06.2024 | obiad | ||
13.06.2024 | śniadanie | ||
13.06.2024 | obiad | ||
13.06.2024 | kolacja | ||
14.06.2024 | śniadanie | ||
14.06.2024 | obiad | ||
17.06.2024 | śniadanie | ||
17.06.2024 | obiad | ||
18.06.2024 | śniadanie | ||
18.06.2024 | obiad | ||
19.06.2024 | śniadanie | ||
19.06.2024 | obiad | ||
20.06.2024 | śniadanie | ||
20.06.2024 | obiad |
Data | Rodzaj posiłku | Dieta lekkostrawna | Dieta podstawowa |
21.12.2023 | śniadanie |
|
|
20.12.2023 |
obiad |
|
|
śniadanie |
|
|
|
19.12.2023 |
obiad |
|
|
śniadanie |
|
|
|
18.12.2023 |
obiad |
|
|
śniadanie |
|
|
|
15.12.2023 |
obiad |
|
|
śniadanie |
|
|
|
14.12.2023 |
obiad |
|
|
śniadanie |
|
|
|
13.12.2023 |
obiad |
|
|
śniadanie |
|
|
|
12.12.2023 |
obiad |
|
|
śniadanie |
|
|
|
11.12.2023 |
obiad |
|
|
śniadanie |
|
|
|
08.12.2023 |
obiad |
|
|
śniadanie |
|
|
|
07.12.2023 |
obiad |
|
|
śniadanie |
|
|
|
06.12.2023 |
obiad |
|
|
śniadanie |
|
|
|
05.12.2023 |
kolacja |
|
|
obiad |
|
|
|
śniadanie |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
27.11.2027 |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
17.11.2023 |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
02.11.2023 | śniadanie | ||
31.10.2023 |
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
25.10.2023 | śniadanie | ||
obiad | |||
26.10.2023 |
śniadanie | ||
obiad |
Jadłospis – w dniach 16-29.10.2023 : pobierz.
Jadłospis – w dniach 30.10.2023 – 12.11.2023 : pobierz.
Jadłospis – dniach 13.11.2023 -26.11.2023 : pobierz
Jadłospis – dniach 27.11-10.12.2023 : pobierz
Jadłospis – dniach 11.12-24.12.2023 : pobierz